<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TwitterBlog</title>
	<atom:link href="http://www.twitterblog.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterblog.dk</link>
	<description>Tips om Twitter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 13:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hvad er #FollowFriday?</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/hvad-er-followfriday/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/hvad-er-followfriday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[#Followfriday er en ugentlig begivenhed, der finder sted på Twitter, hvor brugerne anbefaler andre brugere til deres followers. Derved foreslår man interessante brugere til andre, som de så kan følge.Den måde det normalt fungerer på, og som du måske har set i nogle Tweets, er at skrive noget som det her: Her er nogle cool personer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#Followfriday er en ugentlig begivenhed, der finder sted på Twitter, hvor brugerne anbefaler andre brugere til deres followers. Derved foreslår man interessante brugere til andre, som de så kan følge.Den måde det normalt fungerer på, og som du måske har set i nogle Tweets, er at skrive noget som det her:</p>
<p><em>Her er nogle cool personer, du bør følge: @Userone @usertwo @userthree @userfour @Userfive #followfriday</em></p>
<p>#followfriday er en såkaldt hashtag og dermed kan andre twitter-brugere se alle tweets, der har det samme hashtag via Twitter Search eller eventuelt på Hashtags.org.</p>
<p>Den oprindelige ide med #followfriday er egentlig udmærket og en god måde at introducere folk med gode Tweets til andre. Jeg er dog ikke altid sikker på, at der er nogle, der følger mine eller andres gode råd og samtidigt er mange af de brugere, der bliver foreslået som regel allerede nogle af de allermest populære i forvejen.</p>
<p>Der findes ikke nogen statistik over hvor mange anbefalinger, der rent faktisk ender med at blive til en follower og de faktiske konverteringer findes således ikke. Jeg gætter, at den er meget lav.</p>
<p>Omvendt er det jo rart at se sit eget navn blive anbefalet, så om ikke andet kan det styrke egoet <img src='http://www.twitterblog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Et websted, der giver dig mulighed for at spore vinderne i hver #followfriday er <a title="top follow friday" href="http://www.topfollowfriday.com/" target="_blank">TopFollowFriday.com</a>. Her kan du også se om der er nogen, der har anbefalet dig.</p>
<p>Som skrevet, mener jeg #followfriday er en god idé. Folk kan lide at føle sig ønsket og elsket. Men jeg tror det vil blive endnu bedre, hvis folk anbefalede andre end dem, som alle følger alligevel. Altså dig og mig &#8211; hvis ellers vi skriver nogle fornuftige tweets.</p>
<p>Så her er en tanke: Forsøg at finde de &#8220;små&#8221; brugere til #followfriday og lad vær med at anbefale alle de kendte, som folk i forvejen følger. Det giver mange almindelige twittere en chance. Men gør det selvfølgelig kun, hvis de faktisk har fortjent det.</p>
<p><strong><em>Tip: Når du laver en #followfriday anbefaling skal du ikke starte din tweet med @brugernavn. For så tror Twitter, at det er et svar og så er det kun denne person (eller en anden bruger, der følger jer begge), der vil se det. Start tweet&#8217;en med #followfriday eller noget tekst &#8211; f.eks &#8221;Jeg anbefaler @userone @usertwo @userthree # followfriday&#8221;.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/hvad-er-followfriday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 mill. Tweets om dagen</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/50-mill-tweets-om-dagen/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/50-mill-tweets-om-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Twitter er ved at nå et voldsomt antal nye tweets om dagen. Det betyder med andre ord, at folk virkelig har taget dette sociale medie til sig og anvender mere end nogensinde før. Du kan se udviklingen i Tweets pr. dag nedenfor. Den omfatter kun &#8220;rigtige&#8221; tweets, idet alle tweets fra konti identificeret som spam, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter er ved at nå et voldsomt antal nye tweets om dagen. Det betyder med andre ord, at folk virkelig har taget dette sociale medie til sig og anvender mere end nogensinde før. Du kan se udviklingen i Tweets pr. dag nedenfor. Den omfatter kun &#8220;rigtige&#8221; tweets, idet alle tweets fra konti identificeret som spam, er blevet fjernet.<span id="more-68"></span></p>
<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5441160779986407490" style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 398px; display: block; height: 300px; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_iKd31qdfQM8/S4Li5qDgkEI/AAAAAAAAAdI/8X4N4-_Zd6g/s800/chart-tweets-per-day3.png" border="0" alt="" /></p>
<p>I 2007 tweetede folk 5.000 gange om dagen. I 2008 var antallet 300.000 og i 2009 var tallet steget til 2,5 millioner om dagen. Antallet af Tweets voksede 1.400% sidste år til 35 millioner om dagen. I dag er der så 50 millioner tweets pr. dag, det er et gennemsnit på 600 tweets per sekund.</p>
<p>Du kan læse mere på <a href="http://blog.twitter.com/2010/02/measuring-tweets.html" target="_blank">Twitter&#8217;s blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/50-mill-tweets-om-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitPic &#8211; del billeder på Twitter</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/twitpic-billeder-pa-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/twitpic-billeder-pa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Mange bruger de sociale medier til at dele oplevelser med andre. Det anvendes Twitter i høj grad også til. Ofte siger et foto eller billede mere end mange ord og selv om man ikke direkte kan oprette billeder i Twitter, så findes der et meget praktisk værktøj eller applikation, der kan gøre det for dig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange bruger de sociale medier til at dele oplevelser med andre. Det anvendes Twitter i høj grad også til. Ofte siger et foto eller billede mere end mange ord og selv om man ikke direkte kan oprette billeder i Twitter, så findes der et meget praktisk værktøj eller applikation, der kan gøre det for dig.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-62" title="twitpic" src="http://www.twitterblog.dk/wp-content/uploads/2010/01/twitpic.png" alt="twitpic" width="196" height="232" /><a title="TwitPic" href="http://twitpic.com/" target="_blank">TwitPic</a> hedder det og med denne online service kan du vise og dele billeder via din twitter-konto. Du behøver ikke oprette en særskilt TwitPic-konto men logger blot på med dit Twitter-brugernavn. Fra TwitPic kan du direkte uploade et billede fra din pc og derefter sende det direkte som en tweet til din Twitter-profil. Billedet bliver så vist som et link i din tweet og klikker man på linket kommer man til billedet på TwitPic. Nemt og simpelt.</p>
<p>Du har også mulighed for at poste billeder fra din mobiltelefon og en række Twitter-klienter har indbygget TwitPics, så du også derfra kan sende billeder til Twitter. Så gå blot i gang med også at dele billeder på Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/twitpic-billeder-pa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell har solgt for mere end 6,5 m. $ på Twitter</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/dell-har-solgt-for-mere-end-6-mill-dollar-pa-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/dell-har-solgt-for-mere-end-6-mill-dollar-pa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Dell har nu bevist, at potentialet på Twitter for detailhandlere absolut er tilstede, idet computerfirmaet har solgt for mere en 6,5 mill. $ via dets Twitter-profil i de seneste to år. Omsætningen stammer fra @ DellOutlet Twitter kontoen, som nu har næsten 1,5 mill. followers. Også uden for USA har Dell formået at sælge computere via Twitter. Således er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell har nu bevist, at potentialet på Twitter for detailhandlere absolut er tilstede, idet computerfirmaet har solgt for mere en 6,5 mill. $ via dets <a title="twitter-profil" href="http://www.twitterblog.dk/4-nemme-trin-til-at-oprette-en-twitter-profil/">Twitter-profil</a> i de seneste to år. Omsætningen stammer fra @ DellOutlet Twitter kontoen, som nu har næsten 1,5 mill. followers.</p>
<p>Også uden for USA har Dell formået at sælge computere via Twitter. Således er der solgt for 150.000 $ i Canada på et år og for 800.000 $ i Brasilien på 7 måneder. Når Dell samler alle de personer, de rammer via sociale medier &#8211; altså også Facebook, Toutube m.m. &#8211; så når de ud til et verdensomspændende netværk på 3,5 mill. personer.</p>
<p>Dell mener selv at succes&#8217;en er kommet, da Dell løbende er i kontakt med sine followers og hele tiden har nye og gode tilbud på plads. Det appellerer til mange på Twitter, der er på udkig efter specielle tilbud.</p>
<p>Dells Twitterprofil styres at én person, Stefanie, som man kan stille spørgsmål eller følge og hendes personlige interaktion med kunderne er en del af Dells succes. Dell giver selv tre grunde til succes:</p>
<ol>
<li>At være på Twitter, når folk søger efter Dell eller deres produkter</li>
<li>At udbyde salgsmuligheder, som giver mening for forbrugerne</li>
<li>At kommunikere og interagere med mennesker</li>
</ol>
<p>Dell mener grundlæggende, at de sociale medier er vigtige, når man sælger direkte til kunder og giver et godt eksempel: Hvis to personer sidder på Starbuck&#8217;s og taler om en Dell-computer, foregår det uden, Dell ved det. På nettet kan man blive en del af samtalen og det er enormt vigtigt.</p>
<p>Ud over salg har Dell også ændret forretningsprocesser og og produkter på grund af de ting, de har hørt og deltaget i på Twitter. Twitter er således blevet et slags varslingssystem, hvor man hurtigt kan opfange signaler, reagere hurtigere og ændre strategi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/dell-har-solgt-for-mere-end-6-mill-dollar-pa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lists &#8211; hvad er det?</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/twitter-lists-hvad-er-det/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/twitter-lists-hvad-er-det/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter for begyndere]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter lister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Twitter har nu officielt annonceret en gennemgribende ny funktion &#8211; nemlig lister. Men hvad er en liste og hvordan kan du eller andre bruge denne funktion? En liste er en samling Twitter brugere, som du kan følge alle på én gang, i stedet for én efter én. Lister vil nok ændre den måde man bruger Twitter på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter har nu officielt annonceret en gennemgribende ny funktion &#8211; nemlig lister. Men hvad er en liste og hvordan kan du eller andre bruge denne funktion?</p>
<p>En liste er en samling Twitter brugere, som du kan følge alle på én gang, i stedet for én efter én. Lister vil nok ændre den måde man bruger Twitter på og kan måske blive en vigtigt nyt redskab i din markedsføring. For eksempel er det en oplagt mulighed at oprette en liste med alle ansatte i en virksomhed. På den måde kan man i ét hug følge alle virksomhedens medarbejderes <a title="twitter profiler" href="http://www.twitterblog.dk/4-nemme-trin-til-at-oprette-en-twitter-profil/">twitter-profiler</a>.</p>
<p>Man kan anvende Twitter lister til at blive at forbedre sin position i det marked man befinder sig i. Ved at lave lister over autoriteter eller andre meningsdannere i det område, du beskæftiger sig med, kan du vise omverdenen, at du har styr på tingene og du vil selv blive fundet på Twitter, hvis folk finder din liste interessant.</p>
<p>Lister vil endvidere gøre virksomheder mere transparente, så andre kan se, hvad der foregår i virksomheden. Og øget transparens skaber tillid, der i sidste ende giver mere salg.</p>
<h3>Hvordan kommer du i gang med Twitter lister </h3>
<p>Start med at følge nogle allerede eksisterende lister, som f.eks. <a href="http://twitter.com/twitter/team">Twitters egen liste</a> eller andre virksomheders lister, indenfor områder, du interesserer dig for. Når du har set lidt på det, kan du kaste dig over at opbygge dine egne lister. Det er meget nemt. For oven ser du et link: &#8220;Create a new list&#8221;. Klik på det og følg vejledningen for at komme i gang. Prøv at skabe et beskrivende, unikt navn. Og sørg for at gøre listen offentlig, så alle kan se den.</p>
<p>Når du har oprettet listen, kan du begynde at tilføje folk til den. Dette kan være lidt tidskrævende. Lige nu er den bedste måde er at gå til profilen for den bruger, du vil tilføje, og derefter klikke på den hvide fane over brugerens opdateringer. Du vil se din nye liste i rullemenuen.</p>
<p>Når du har oprettet et par interessante lister skal du dele dem med dit netværk. Du starter med at twitte om dem og lav gerne et par indlæg på din blog om dem også. Og bliv så ved med at eksperimentere med listerne. De er på ingen måde perfekte lige nu, men hen ad vejen vil der sikkert opstå nogle spændende marketing muligheder med Twitter lister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/twitter-lists-hvad-er-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter på flere sprog</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/twitter-pa-flere-sprog/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/twitter-pa-flere-sprog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[For øjeblikket er Twitter kun tilgængeligt på engelsk eller japansk. Men Twitter oplyser nu, at det ikke varer længe før sprogmulighederne bliver udvidet med fransk, italiensk, tysk og spansk. Senere skulle flere sprog blive tilgængelige i Twitter, herunder dansk. Twitter opfordrer udviklere til at hjælpe til med at udvide antallet af sprogmuligheder. Twitter er en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For øjeblikket er Twitter kun tilgængeligt på engelsk eller japansk. Men Twitter oplyser nu, at det ikke varer længe før sprogmulighederne bliver udvidet med fransk, italiensk, tysk og spansk. Senere skulle flere sprog blive tilgængelige i Twitter, herunder dansk.</p>
<p>Twitter opfordrer udviklere til at hjælpe til med at udvide antallet af sprogmuligheder. Twitter er en åben platform og mange funktioner er tilføjet ved hjælp af brugeres kreativitet. Det bliver således helt almindelige brugere, der skal være med til at oversætte Twitter til andre sprog &#8211; det er da åbenhed og brugerdemokrati, der vil noget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/twitter-pa-flere-sprog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter er 1 mia. $ værd</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/twitter-er-1-mia-vaerd/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/twitter-er-1-mia-vaerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Search Engine Journal oplyser, at Twitter nu er 1 mia. $ værd. For en så simpel hjemmeside, godt nok med et meget stort publikum, kan man undre om der kræves et så stort beløb til infrastruktur? Tidligere i år fik Twitter 35 millioner $ fra Benchmark Capital og Institutional Venture Partner. Og fornyligt er der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="result_box" dir="ltr"><a href="http://www.searchenginejournal.com/twitter-to-get-a-1-billion-valuation/13315/">Search Engine Journal</a> oplyser, at Twitter nu er 1 mia. $ værd. For en så simpel hjemmeside, godt nok med et meget stort publikum, kan man undre om der kræves et så stort beløb til infrastruktur? Tidligere i år fik Twitter 35 millioner $ fra Benchmark  Capital og Institutional Venture Partner.</div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr">Og fornyligt er der tilført yderligere 50 millioner $, så en vurdering på hele 1 mia. på hele Twitter flyver nu rundt i venture-branchen.</p>
<p>Men som Search Engine Journal så rigtigt påpeger; hvad skal pengene bruges til? Og giver selv svaret, at man måske vil øge fra 140 til 160 karakterer <img src='http://www.twitterblog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Kun tiden vil vise det&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/twitter-er-1-mia-vaerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter for virksomheder</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/twitter-for-virksomheder/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/twitter-for-virksomheder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter for Business]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[I min dagligdag som online marketing konsulent møder jeg mange personer i både små og store virksomheder. Når vi taler internet strategi er der altid mange muligheder oppe og vende, som email marketing, affiliate marketing, SEO og selvfølgelig også de sociale medier som Twitter er den del af. Men mange virksomheder &#8211; både store og små &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I min dagligdag som <a title="online marketing konsulent" href="http://www.agilitor.dk" target="_blank">online marketing konsulent</a> møder jeg mange personer i både små og store virksomheder. Når vi taler internet strategi er der altid mange muligheder oppe og vende, som email marketing, affiliate marketing, <a title="seo" href="http://www.agilitor.dk/" target="_blank">SEO</a> og selvfølgelig også de sociale medier som Twitter er den del af. Men mange virksomheder &#8211; både store og små &#8211; går desværre uden om dette værktøj som en del af deres online strategi. Mange siger, at der ikke ligger forretning her og venter. Jeg er naturligvis uenig, så her kommer nogle ideer til, hvordan virksomheder kan anvende Twitter.<span id="more-40"></span></p>
<p>Twitter er et kommunikationsværktøj, som kan hjælpe virksomheder med at være tættere på deres kunder og hele tiden være i forbindelse med dem. Virksomheden kan hurtigt dele information med personer, der er interesseret i virksomheden, lave hurtige markedsundersøgelser og få feedback direkte og i real-tid. Omvendt kan en person (Twitter-bruger) fortælle virksomheden (og alle andre) at de har haft en fantastisk oplevelse med et produkt eller service eller de kan fortælle det modsatte. Og det gør de uanset om virksomheden er på Twitter eller ej!</p>
<p>Men hvordan kan korte meddelelser på 140 tegn &#8211; kortere end en sms &#8211; overhovedet hjælpe en virksomhed?</p>
<p>Lad os tage et simpelt eksempel. Du arbejder for en cykelproducent. Hvis du søger på Twitter for dit mærke (f.eks. Trek Cykler) så er der måske nogle, der skriver hvor glade de er for at køre på cyklen, men at den måske ikke er perfekt til langtur. Og at gearet måske af og til &#8220;hopper&#8221;. Det giver dig mulighed for at med det samme at komme med gode råd og indsamle nyttig viden om nye ønskede features til cyklen.</p>
<p>Prøv at se hvad folk skriver om dit brand på <a title="Twitter Search" href="http://search.twitter.com/" target="_blank">Twitter Search</a>.</p>
<p>Twitter giver virksomheden mulighed for at opbygge relationer med kunder og potentielle kunder på en helt ny og åben måde og giver virksomheden direkte adgang til dem. Desuden kan Twitter integreres med andre af virksomhedens kommunikationsværktøjer, som en blog eller Facebook.</p>
<p>Sælger virksomheden varer online kan man bruge Twitter som en ekstra salgskanal. Man kan tilbyde sine Twitter followers særlige rabatkuponer og måske endda særlige produkter, som kun markedsføres gennem Twitter. Eller hvad med at fortælle om kommende nye varer i butikken eller måske spørge direkte, hvilke produkter kunderne mangler, når de handler hos dig. Man kan via links til artikler uddanne kunderne og give dem nyttige tips, når de handler online.</p>
<p>Eller hvad med Pizza restauranten i København, der giver 50% rabat mellem kl. 14 0g 15 &#8211; kun annonceret via Twitter?</p>
<p>Der er mange muligheder. Men husk når virksomheden begynder at tweete at måle resultaterne. Det kan enten være via særlige rabatkoder eller via Google Analytics, hvor man kan &#8221;tagge&#8221; linkene i de enkelte tweets. På den måde bliver man hurtig klar over hvad der virker og hvad der ikke virker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/twitter-for-virksomheder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter bliver lokal</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/twitter-bliver-lokal/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/twitter-bliver-lokal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Twitter er overalt men snart ved Twitter også, hvor du er. Twitter har annonceret på deres blog, at de er ved at udvikle et interface (API), som fortæller brugerens placering, når hun tweeter. Det betyder at platforme som TweetDeck kan indbygge dette i deres applikation. Det bliver også indbygget i selve Twitter som en mulighed, den enkelte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter er overalt men snart ved Twitter også, hvor du er. Twitter har annonceret på deres <a title="twitter blog" href="http://blog.twitter.com/" target="_blank">blog</a>, at de er ved at udvikle et interface (API), som fortæller brugerens placering, når hun tweeter. Det betyder at platforme som <a title="tweetdeck" href="http://www.tweetdeck.com/" target="_blank">TweetDeck</a> kan indbygge dette i deres applikation. Det bliver også indbygget i selve Twitter som en mulighed, den enkelte bruger kan tilvælge.</p>
<p>Det betyder at brugere kan vælge kun at tweete med andre brugere i deres geografiske nærhed &#8211; en mulighed, der ikke findes nu. Og man kan følge lokale begivenheder som en koncert, jordskælv eller sportsarrangement.</p>
<p>Et andet resultat af denne udvikling kan være, at annoncer ikke er så langt væk på Twitter. Annoncer baseret på, hvor brugere befinder sig og hvad de interesserer sig for, vil gøre dem interessante for annoncører. Men Twitter har stadigt et stykke vej til at kunne kommercialisere sine mange brugere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/twitter-bliver-lokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din Twitter personlighed &#8211; prøv Yahoo Mojo</title>
		<link>http://www.twitterblog.dk/din-twitter-personlighed-yahoo-mojo/</link>
		<comments>http://www.twitterblog.dk/din-twitter-personlighed-yahoo-mojo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterblog.dk/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo har netop lanceret et nyt værktøj, der kan analysere din personlighed i Twitter universet. Den er mest for sjov, men siger alligevel lidt om, hvordan din tilstedeværelse omfattes på Twitter. Man taster blot sit twitter-brugernavn ind og så udregner Yahoo Mojo den passende personlighed. Der er flere forskellige og personligheden afhænger af dit aktivitetsniveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo har netop lanceret et nyt værktøj, der kan analysere din personlighed i Twitter universet. Den er mest for sjov, men siger alligevel lidt om, hvordan din tilstedeværelse omfattes på Twitter.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-34" title="twitter-mojo" src="http://www.twitterblog.dk/wp-content/uploads/2009/08/twitter-mojo.jpg" alt="twitter-mojo" width="400" height="187" /></p>
<p>Man taster blot sit twitter-brugernavn ind og så udregner Yahoo Mojo den passende personlighed. Der er flere forskellige og personligheden afhænger af dit aktivitetsniveau og dine forbindelser på Twitter.</p>
<p>Den er som sagt sjov og til en vis grad giver den et fornuftigt billede af din profil. <a title="Yahoo mojo" href="http://yahoo.knowyourmojo.com/" target="_blank">Prøv den her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterblog.dk/din-twitter-personlighed-yahoo-mojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

